今日突破半年线个股-最新快讯
2023-06-30 13:16:57 来源:证券时报网
【资料图】
证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指点,收于半年线之下,涨跌幅-%,A股总成交额为亿元。到目前为止今日有192只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有华神科技、高斯贝尔、雷赛智能等,乖离率分别为%、%、%;正裕工业、华是科技、友邦吊顶等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
6月29日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
000790 | 华神科技 | |||||
002848 | 高斯贝尔 | |||||
002979 | 雷赛智能 | |||||
002571 | 德力股份 | |||||
002975 | 博杰股份 | |||||
003008 | 开普检测 | |||||
001223 | 欧克科技 | |||||
300182 | 捷成股份 | |||||
603219 | 富佳股份 | |||||
002689 | 远大智能 | |||||
002917 | 金奥博 | |||||
300948 | 冠中生态 | |||||
002189 | 中光学 | |||||
300817 | 双飞股份 | |||||
003038 | 鑫铂股份 | |||||
002823 | 凯中精密 | |||||
002079 | 苏州固锝 | |||||
300248 | 新开普 | |||||
600721 | 百花医药 | |||||
300748 | 金力永磁 | |||||
003036 | 泰坦股份 | |||||
300968 | 格林精密 | |||||
600689 | 上海三毛 | |||||
301282 | 金禄电子 | |||||
002925 | 盈趣科技 | |||||
002952 | 亚世光电 | |||||
300136 | 信维通信 | |||||
300980 | 祥源新材 | |||||
002576 | 通达动力 | |||||
001266 | 宏英智能 | |||||
605258 | 协和电子 | |||||
603368 | 柳药集团 | |||||
301024 | 霍普股份 | |||||
300884 | 狄耐克 | |||||
603045 | 福达合金 | |||||
300951 | 博硕科技 | |||||
002655 | 共达电声 | |||||
603811 | 诚意药业 | |||||
301328 | 维峰电子 | |||||
001296 | 长江材料 | |||||
002614 | 奥佳华 | |||||
002369 | 卓翼科技 | |||||
603063 | 禾望电气 | |||||
001229 | 魅视科技 | |||||
300877 | 金春股份 | |||||
002093 | 国脉科技 | |||||
838924 | 广脉科技 | |||||
300279 | 和晶科技 | |||||
873305 | 九菱科技 | |||||
603201 | 常润股份 | |||||
300937 | 药易购 | |||||
301285 | 鸿日达 | |||||
003041 | 真爱美家 | |||||
300976 | 达瑞电子 | |||||
301033 | 迈普医学 | |||||
300448 | 浩云科技 | |||||
301167 | 建研设计 | |||||
000952 | 广济药业 | |||||
300614 | 百川畅银 | |||||
002574 | 明牌珠宝 | |||||
002980 | 华盛昌 | |||||
301197 | 工大科雅 | |||||
300643 | 万通智控 | |||||
300098 | 高新兴 | |||||
300417 | 南华仪器 | |||||
603567 | 珍宝岛 | |||||
838171 | 邦德股份 | |||||
603489 | 八方股份 | |||||
600212 | 绿能慧充 | |||||
002149 | 西部材料 | |||||
002025 | 航天电器 | |||||
600963 | 岳阳林纸 | |||||
002933 | 新兴装备 | |||||
601956 | 东贝集团 | |||||
002963 | 豪尔赛 | |||||
601222 | 林洋能源 | |||||
301239 | 普瑞眼科 | |||||
002900 | 哈三联 | |||||
605218 | 伟时电子 | |||||
000533 | 顺钠股份 | |||||
300809 | 华辰装备 | |||||
603011 | 合锻智能 | |||||
000925 | 众合科技 | |||||
600202 | 哈空调 | |||||
603628 | 清源股份 | |||||
002534 | 西子洁能 | |||||
601798 | 蓝科高新 | |||||
002404 | 嘉欣丝绸 | |||||
002935 | 天奥电子 | |||||
605500 | 森林包装 | |||||
002139 | 拓邦股份 | |||||
601100 | 恒立液压 | |||||
300547 | 川环科技 | |||||
300683 | 海特生物 | |||||
600792 | 云煤能源 | |||||
000570 | 苏常柴A | |||||
300224 | 正海磁材 | |||||
300588 | 熙菱信息 | |||||
002106 | 莱宝高科 | |||||
002402 | 和而泰 | |||||
300173 | 福能东方 | |||||
300296 | 利亚德 | |||||
301015 | 百洋医药 | |||||
603660 | 苏州科达 | |||||
002887 | 绿茵生态 | |||||
000768 | 中航西飞 | |||||
002425 | 凯撒文化 | |||||
301012 | 扬电科技 | |||||
600552 | 凯盛科技 | |||||
301037 | 保立佳 | |||||
603080 | 新疆火炬 | |||||
002923 | 润都股份 | |||||
301156 | 美农生物 | |||||
301379 | 天山电子 | |||||
301178 | 天亿马 | |||||
001259 | 利仁科技 | |||||
300577 | 开润股份 | |||||
600855 | 航天长峰 | |||||
300581 | 晨曦航空 | |||||
300324 | 旋极信息 | |||||
600778 | 友好集团 | |||||
301321 | 翰博高新 | |||||
002743 | 富煌钢构 | |||||
002007 | 华兰生物 | |||||
300380 | 安硕信息 | |||||
300640 | 德艺文创 | |||||
605060 | 联德股份 | |||||
603855 | 华荣股份 | |||||
836720 | 吉冈精密 | |||||
300227 | 光韵达 | |||||
300511 | 雪榕生物 | |||||
300164 | 通源石油 | |||||
300805 | 电声股份 | |||||
603633 | 徕木股份 | |||||
603726 | 朗迪集团 | |||||
300399 | 天利科技 | |||||
301132 | 满坤科技 | |||||
002941 | 新疆交建 | |||||
603991 | 至正股份 | |||||
600355 | 精伦电子 | |||||
603948 | 建业股份 | |||||
600265 | ST景谷 | |||||
300555 | ST路通 | |||||
002888 | 惠威科技 | |||||
600375 | 汉马科技 | |||||
300590 | 移为通信 | |||||
300720 | 海川智能 | |||||
301110 | 青木股份 | |||||
603663 | 三祥新材 | |||||
002396 | 星网锐捷 | |||||
300655 | 晶瑞电材 | |||||
600640 | 国脉文化 | |||||
301160 | 翔楼新材 | |||||
300537 | 广信材料 | |||||
601311 | 骆驼股份 | |||||
300231 | 银信科技 | |||||
002055 | 得润电子 | |||||
300355 | 蒙草生态 | |||||
300050 | 世纪鼎利 | |||||
605589 | 圣泉集团 | |||||
600121 | 郑州煤电 | |||||
603316 | 诚邦股份 | |||||
002153 | 石基信息 | |||||
603280 | 南方路机 | |||||
000960 | 锡业股份 | |||||
002298 | 中电兴发 | |||||
600543 | *ST莫高 | |||||
603922 | 金鸿顺 | |||||
600550 | 保变电气 | |||||
600320 | 振华重工 | |||||
000156 | 华数传媒 | |||||
301036 | 双乐股份 | |||||
603729 | 龙韵股份 | |||||
600768 | 宁波富邦 | |||||
002063 | 远光软件 | |||||
300054 | 鼎龙股份 | |||||
002389 | 航天彩虹 | |||||
300193 | 佳士科技 | |||||
002685 | 华东重机 | |||||
300732 | 设研院 | |||||
300354 | 东华测试 | |||||
300745 | 欣锐科技 | |||||
600883 | 博闻科技 | |||||
600180 | 瑞茂通 | |||||
301289 | 国缆检测 | |||||
301380 | 挖金客 | |||||
600959 | 江苏有线 | |||||
603022 | 新通联 | |||||
002967 | 广电计量 | |||||
002718 | 友邦吊顶 | |||||
301218 | 华是科技 | |||||
603089 | 正裕工业 |
(文章来源:证券时报网)
关键词:
相关新闻
- 今日突破半年线个股-最新快讯(2023-06-30 13:16:57)
- 连粕市场震荡 成本低位支撑明显(2023-06-30 13:12:01)
- 世界快讯:公司快评|自然人股东“举牌”,董事会改选涉信披违规,光一退大涨130%背后,真实目的不能“秘而不宣”(2023-06-30 13:17:00)
- 今日热门!津同仁创业板IPO审核状态更新为“已问询”(2023-06-30 13:03:48)
- 内容正在升级改造,请稍后再试! 每日速读(2023-06-30 13:09:42)
- 宏英智能:公司在IMU方面有所布局(2023-06-30 13:09:08)
- 引发全网热议丨一代艺术家鲍国安惊喜亮相央视特别节目|热头条(2023-06-30 13:02:02)
- 石家庄已经接种过二价HPV可以再接种九价吗?(2023-06-30 13:17:50)
- 信捷电气涨6.85%,开源证券二个月前给出“买入”评级 观热点(2023-06-30 12:59:14)
- 甘溪乡:红白理事会助推乡风文明新风尚(2023-06-30 13:04:35)
- 埃克森美孚(XOM.US)和TETRA(TTI.US)达成协议 共同开发锂业务|天天热推荐(2023-06-30 13:14:23)
- 今日讯!柔宇科技所持5000万股权被冻结(2023-06-30 13:03:05)
- 最新消息:女孩捡手机交给民警,失主竟是民警本人(2023-06-30 13:16:45)
- 太仓租房信息网最新(太仓租房信息)|天天热门(2023-06-30 12:58:29)
- 上海至南京至合肥高铁又有新进展 崇启公铁长江大桥北主塔桩基全部完成-通讯(2023-06-30 12:59:03)
- 环球快看:深圳出台25条创新举措 助推人力资源服务业高质量发展(2023-06-30 13:00:30)
- 全球热推荐:她将代言“海丝”文博会,名字由你来定!(2023-06-30 13:05:53)
- 台媒曝 NONO 曾性骚扰 20 人 犯罪套路被扒出(2023-06-30 13:06:45)
- 赵勇:中国经济高质量发展为侨商提供难得的广阔舞台-今热点(2023-06-30 12:56:38)
- “迷弟”又上线!卡德罗夫晒与普京合影_每日热门(2023-06-30 13:12:43)
- 谷歌 DeepMind 高管表示人工智能将有助于应对气候变化-焦点精选(2023-06-30 12:55:59)
- 埃克森美孚(XOM.US)和TETRA(TTI.US)达成协议 共同开发锂业务(2023-06-30 12:54:09)
- 资讯推荐:2023年6月29日纽约时段外汇期权到期(2023-06-30 12:49:47)
- 每日快播:嚣张跋扈!美国15号因冲突赛后拒绝握手,论打架中国队没怂过!(2023-06-30 13:00:44)
- 大模型元年,高考志愿填计算机还来得及吗(2023-06-30 12:57:05)
- 视点!1-5月北京规模以上工业企业实现利润600.2亿元(2023-06-30 13:06:21)
- 海南自由贸易港集中开工项目180个,总投资366亿元|天天观焦点(2023-06-30 12:42:41)
- 农银人寿广西分公司斩获2023广西金融服务百姓口碑榜两项大奖-当前头条(2023-06-30 12:50:25)
- 亚华电子(301337.SZ):拟使用不超5.5亿元闲置募集资金和不超3.5亿元自有资金进行现金管理 世界聚看点(2023-06-30 12:49:59)
- 让金融更好服务实体经济 上海银行同业公会发布自律公约(2023-06-30 13:06:03)
每日推荐
-
最新消息:女孩捡手机交给民警,失主竟是民
6月26日,湖北武汉。小女孩路边捡到手机交给一旁民警,结果发现失主竟
-
太仓租房信息网最新(太仓租房信息)|天天
1、市中心附近的好几个小区都可以,像桃园,洋纱等等。2、你可以到58同
-
上海至南京至合肥高铁又有新进展 崇启公铁
大皖新闻讯记者从中国铁路上海局集团有限公司获悉,6月29日凌晨3时18分
-
环球快看:深圳出台25条创新举措 助推人力
深圳新闻网2023年6月29日讯(记者朱炜明通讯员刘一蔚)近日,深圳市政
-
全球热推荐:她将代言“海丝”文博会,名字
潮新闻记者陈醉贺元凯袁佳颖若问今年的“海丝之路”文旅博览会上,谁会
-
台媒曝 NONO 曾性骚扰 20 人 犯罪套路被扒出
nonoNONO被曝性骚扰20人新浪娱乐讯29日台媒消息,网红小红老师出面指控
-
赵勇:中国经济高质量发展为侨商提供难得的
赵勇:中国经济高质量发展为侨商提供难得的广阔舞台 29日,富华国际
-
“迷弟”又上线!卡德罗夫晒与普京合影_每
据俄新社报道,俄罗斯车臣共和国领导人卡德罗夫28日在社交平台Telegram
-
谷歌 DeepMind 高管表示人工智能将有助于
谷歌DeepMind高管ColinMurdoch表示,人工智能有潜力加速改变世界的创新
-
埃克森美孚(XOM.US)和TETRA(TTI.US)达成协
在埃克森美孚迅速扩张进入锂行业之际,传统能源公司和其他公司对旨在增
热点
- 滚动
- 综合
- 房产